Computer TFT LCD-Polarisator-Film
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Korea, Japan |
| Zertifizierung: | CE, EN71, Rohs |
| Modellnummer: | L01 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 300 Quadratmeter |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | 260 Quadratmeter/Karton |
| Lieferzeit: | 10 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | lcd-Polarisatorfilm | Rahmen:: | PC Plastik |
|---|---|---|---|
| Farbe:: | grau | Anwendung: | Computer, Mobile, GPS, Fernsehen, MP3/4/5, caculator usw. |
| Feature: | Antikratzer, Anti-UV400 | Typ: | linear und Kreis |
| Hervorheben: | Kreis-Polarisator film,polarisierter Film lcd Monitor |
||
Produkt-Beschreibung
Computer TFT LCD-Polarisator-Film
Linearer polarisierter Film und Rundschreiben TFTs polarisierten Film für Projektor, Mobile, Computer, Fernsehen
Polarisierter Film, dort sind linearer polarisierter Film und Rundschreiben polarisierter Film.
1) Polarisatorfilm
2) Verwendung: Lcd-Monitoren
3) linear und Kreis
4) graue Farbe
5) für Computer, Mobile, GPS, Fernsehen, MP3/4/5, caculator usw.
Wir Verkaufsgläser FSTN, CSTN, OLED und 3D polairzer, das weit im Laptop und Computer, Fernsehen, DVD, elektronisches Wörterbuch, MP3/4/5, Direktübertragung, Taschenrechner, Mobile, GPS und Gläser 3D angewendet wird. etc.
Produkt-Anwendung:
Verwendet im Computer oder in TV.mobile-Schirm. Linse der Gläser 3D.
verdünnen Sie,/dick TFT-Polarisatorfilm für LCD-Monitor
für Mobile Computer, Fernsehen,
für DVD MP3/4/5, GPS, Taschenrechner
für Projektor
Produkt-Vorteil:
1.both schützende Seitenlinse, Antikratzer
2.High polarisierte Leistungsfähigkeit, hohe Beförderung
Stärke 3.Different ist verfügbar
4.Anti UV400
Bereich 5.Widelyused
Eigenschaften:
<>
| Effektiv | Beförderung (%) | Polarisierung | Farbe | ||||
| Stärke (µm) | Leistungsfähigkeit (%) | a (NBS) | b (NBS) | ||||
| 150±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Dünn, Blendschutz | |
| 150±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Dünn, | |
| helle Oberfläche | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Ultra dünn, | |
| Blendschutz | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Dünn, hell | |
| Oberfläche | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Blendschutz, | |
| breiter Blickwinkel | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | breiter Blickwinkel | |
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Anti-Zählen, | |
| helle Oberfläche | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Anti-Zählen, | |
| ultra dünn | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Anti-Zählen, | |
| breiter Blickwinkel | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Antireflektion | |
| 190±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | MVA | |
| 190±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | MVA | |
| 250±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Transflection | |
| 250±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Transflection | |



