Detailinformationen |
|||
Name: | Kreisförmige polarisierte Gläser 3D | Rahmen:: | PC Plastik |
---|---|---|---|
Farbe:: | Schwarz | Anwendungs-Gelegenheit:: | Film 3D, Kino 3D, Fernsehen, Computer, usw. |
Umweltfreundlich:: | Ja | Alter:: | Erwachsene |
Hervorheben: | 3d polarisierte Gläser,Kunststoff-Gläser 3D |
Produkt-Beschreibung
Freies Kratzer-dick Rundschreiben polarisierte Glas-passiven Kino-Modulator-Weitwinkelgebrauch
Produktbeschreibung | |
Name | Großes Glas-Rundschreiben des Rahmen-3D polarisiert |
Modell | PH0009CP |
Linsen-Art | Rundschreiben polarisiert |
Linsen-Stärke | 0.7mm |
Rahmen-Material | PC Plastik |
Rahmen-Farbe | Schwarzes |
Verwendungs-Bereich | Für Gebrauch des Kino-3D Gebrauch Fernsehen3d |
Produkt-Zertifikat | ROHS, Reichweite, CER |
Feature1 | Großer Rahmen, große Linse, sehr bequem wenn Abnutzung |
Eigenschaft 2 | Gute Qualität, langlebiges Gut, Anti-Kratzer |
Eigenschaft 3 | Hohes Ende-Markt-Produkt |
Eigenschaft 5 | Rahmen kann jede mögliche Farbe als Anforderungen der Kunden sein |
Eigenschaft 6 | Kann Logo auf Rahmen drucken |
Eigenschaft 7 | Verdicken Sie Gläser der Linsen-3D |
Eigenschaft 8 | Mode |
Eigenschaft 9 | Die meisten speziellen Gläser des Geschenk-3D |
Produkt-Größe | 155*55*165mm |
Verpacken | 1piece/Pp Tasche, 400pcs/Carton, 76*41*60cm 17.1kgs |
Druck-Logo-Versorgung | Ja |
Kein Logo MOQ | 1000pcs |
Druck-Logo MOQ | 3000pcs |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 Tage |
Produktions-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 12 Tage |
Verschiffen-Weise | Durch Airpost durch Eil, durch Meer |
Zahlung | T/T, L/C |
<>
Spezifikation der Gläser 3D (Rundschreiben polarisierte Linse) | |||||||
Kunde | |||||||
Struktur | Linke/rechte Spezifikation | ||||||
Linsen | 1 | Schützender Film (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | TAC | (verdicken Sie HC) | |||||
3 | PVA | polarisierte Filme | |||||
4 | TAC | (verdicken Sie) | |||||
5 | Kleber | ||||||
6 | Dauerbremsenfilme | optischer Ausgleich | |||||
7 | schützender Film (PET) | ||||||
Einzelteil | Einheit | Spezifikation | Anmerkungen | ||||
Spezifikation | AB, CD (L) | Millimeter | wie erforderlich | ||||
BC DA (R) | Millimeter | wie erforderlich | |||||
Stärke | Effektive Stärke | μm | 200±10% | können sein verdicken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Schützender Film | μm | 60±10% | |||||
Schälfestigkeit | Schützender Film | gf/25mm | ≤50g | ||||
Beförderung | Einzelnes Getriebe | % | 42.0±2.0 | ||||
Orthogonales Getriebe | % | ≤0.5 | |||||
Getriebe 380nm | % | ≤1.0 | |||||
Weatherability | Temperatur 60℃ | Feuchtigkeit 90% | 500 Stunden | 3 Jahre | Keine Änderung in den körperlichen optischen Eigenschaften | ||
Winkel | Ausschnitt angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Farbe | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Oberflächen-hardeness | H | ≥3H | |||||
Dauerbremse | Nanometer | 125±10.0 | |||||
Polarisierte Leistungsfähigkeit | % | ≥99.90 | |||||
Tabellierung | Aster | Eintritt | Bob | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?