|
Detailinformationen |
|||
| Nutzung: | 3D-Brille | Material: | TAC |
|---|---|---|---|
| Größe: | 710*406mm | Objektiv: | Lineares Polariztion |
| certification: | CE ROHS | Typ: | Gläser IMAX 3D materiell |
| Hervorheben: | Polarisierungsfilmblatt,Kreis-Polarisator film |
||
Produkt-Beschreibung
Gläser IMAX 3D materieller Polariztions-Film
| Produktspezifikt. (lineare polarisiert) | |||||||
| Struktur | Spezielles. | ||||||
| Linse | 1 | Schützender Film (PET/PE) | |||||
| 2 | HC TAC | ||||||
| 3 | PVA | ||||||
| 4 | TAC | ||||||
| 5 | schützender Film (PET) | ||||||
| Einzelteil | Einheit | Spezielles. | Erwähnt | ||||
| Größe | AB, CD (L) | Millimeter | hängt vom Bedarf des Kunden ab | ||||
| BC DA (R) | Millimeter | hängt vom Bedarf des Kunden ab | |||||
| Stärke | Effektive Stärke | μm | 490±10% | ||||
| schützender Film | μm | 60±10% | |||||
| Schälfestigkeit | schützender Film | gf/25mm | <50g | ||||
| Beförderung | singel Beförderung | % | 42.0±2.0 | ||||
| Querbeförderung | % | ≤0.1 | |||||
| Beförderung 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Wetterbeständigkeit | temperature60℃ | Feuchtigkeit 90% | 500h | 3 Jahre | keine Änderung von körperlichen optischen Eigenschaften | ||
| Winkel | Schneiden Sie Achse angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
| θp | ° | ±45±2.0 | |||||
| Farbe | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Polarisierungsleistungsfähigkeit | % | ≥99.90 | |||||
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



