|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Kreisförmige polarisierte Gläser 3D | Rahmen:: | Metal |
|---|---|---|---|
| Farbe:: | Silver | Anwendungs-Gelegenheit:: | Film 3D, Kino 3D, Fernsehen, Computer, usw. |
| Umweltfreundlich:: | Ja | Alter:: | Erwachsene |
| Markieren: | Papier 3D-Brille,Kunststoff-Gläser 3D |
||
Produkt-Beschreibung
Polarisierte waschbares freies Kratzer-Rundschreiben der Kino-Metallrahmen-passiven Glas-3D Linse
| Produktbeschreibung | |
| Name | Metallrahmen polarisierte Gläser 3D |
| Modell | PH0034CP |
| Linsen-Art | Rundschreiben polarisiert |
| Linsen-Stärke | 0.7mm |
| Rahmen-Material | Metall, |
| Rahmen-Farbe | Silberweiß, |
| Rahmen-Farbe verfügbar | Silber/weißes, golden, Gewehr-schwarz |
| Verwendungs-Bereich | Für Gebrauch des Kino-3D Gebrauch Fernsehen3d |
| Produkt-Zertifikat | ROHS, Reichweite, CER |
| Feature1 | Langlebiges Gut für Hauptgebrauchs-Uhr 3D Fernsehen, |
| Eigenschaft 2 | Metallrahmen für Spitzenmarkt |
| Eigenschaft 3 | Materialien sind umweltsmäßig |
| Eigenschaft 4 | Verdicken Sie Gläser der Linsen-3D |
| Eigenschaft 5 | Mode, schön |
| Eigenschaft 6 | Die meisten speziellen Gläser des Geschenk-3D |
| Produkt-Größe | 136*48*145mm |
| Verpacken | 1piece/Pp Tasche, 1000pcs/Carton, 76*41*60cm 25.4kgs |
| Druck-Logo-Versorgung | Ja |
| Kein Logo MOQ | 1000pcs |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 Tage |
| Produktions-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 12 Tage |
| Verschiffen-Weise | Durch Airpost durch Eil, durch Meer |
| Zahlung | T/T, L/C |
<>
| Spezifikation der Gläser 3D (Rundschreiben polarisierte Linse) | |||||||
| Kunde | |||||||
| Struktur | Linke/rechte Spezifikation | ||||||
| Linsen | 1 | Schützender Film (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (verdicken Sie HC) | |||||
| 3 | PVA | polarisierte Filme | |||||
| 4 | TAC | (verdicken Sie) | |||||
| 5 | Kleber | ||||||
| 6 | Dauerbremsenfilme | optischer Ausgleich | |||||
| 7 | schützender Film (PET) | ||||||
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | Anmerkungen | ||||
| Spezifikation | AB, CD (L) | Millimeter | wie erforderlich | ||||
| BC DA (R) | Millimeter | wie erforderlich | |||||
| Stärke | Effektive Stärke | μm | 200±10% | können sein verdicken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Schützender Film | μm | 60±10% | |||||
| Schälfestigkeit | Schützender Film | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Beförderung | Einzelnes Getriebe | % | 42.0±2.0 | ||||
| Orthogonales Getriebe | % | ≤0.5 | |||||
| Getriebe 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Weatherability | Temperatur 60℃ | Feuchtigkeit 90% | 500 Stunden | 3 Jahre | Keine Änderung in den körperlichen optischen Eigenschaften | ||
| Winkel | Ausschnitt angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Farbe | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Oberflächen-hardeness | H | ≥3H | |||||
| Dauerbremse | Nanometer | 125±10.0 | |||||
| Polarisierte Leistungsfähigkeit | % | ≥99.90 | |||||
| Tabellierung | Aster | Eintritt | Bob | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





